Calcestruzzi
Misure fisiche |
Norma di riferimento |
|
| 1 | Determinazione della massa volumica del calcestruzzo fresco | UNI 12350-6 2001 |
| 2 | Determinazione della massa volumica del calcestruzzo indurito | UNI EN 12390-7; 2002 |
| 3 | Determinazione del coefficiente di dilatazione lineare | UNI EN 1770; 2000 |
| 4 | Determinazione della consistenza del calcestruzzo | UNI 12350-2; 2001 |
Prove di resistenza meccanica |
||
| 1 | Prova di rottura a compressione di cubetti cilindri e/o carote di calcestruzzo | UNI EN 12390-3; 2003 |
| 2 | Spianatura dei campioni con rettifica meccanica | UNI EN 12390-3; 2003 |
| 3 | Ricavo di campioni, mediante taglio meccanico, da spezzoni di carote di calcestruzzo indurito | UNI EN 12390-3; 2003 |
| 4 | Spianatura di carote di calcestruzzo, con miscela di sabbia di sabbia e zolfo | UNI EN 12390-3; 2003 |
| 5 | Stagionatura di campioni di calcestruzzo in vasca termostatica per la durata di 28 giorni | UNI EN 12390-2; 2002 |
| 6 | Prova di rottura a flessione di travetti di calcestruzzo. | UNI EN 12390-5; 2002 |
| 7 | Prova di rottura a trazione indiretta (prova brasiliana) di provini cubici o cilindrici di calcestruzzo | UNI EN 12390-6; 2002 |
Prove e misure speciali |
||
| 1 | Determinazione del modulo di elasticità normale secante a compressione, compreso la preparazione del campioni | UNI 6556; 1976 |
| 2 | Diagramma carico deformazione | UNI 6556; 1976 |
| 3 | Determinazione del ritiro idraulico | UNI 6555; 1973 UNI 7086; 1972 |
Prove su inerti per calcestruzzo |
||
| 1 | Massa volumica in mucchio | UNI EN 1097-3;1999 |
| 2 | Analisi granulometrica per via secca | UNI EN 933-1 1999 |
| 3 | Determinazione della durezza della superficie secondo la scala di Mhos | |

